| FEBBRAIO | | |
| 11 (t.u.) | 1° Turno Open Regionale di Qualificazione | PESISTICA | Sedi Regionali |
| 11 (t.u.) | Campionati Italiani di Specialità (Classifica Nazionale Ufficio) | PESISTICA | Sedi Regionali |
| 11 (t.u.) | Campionati Italiani Master (Classifica Nazionale Ufficio) | PESISTICA | Sedi Regionali |
| 11 (t.u.) | Criterium Universitario (Classifica Nazionale Ufficio) | PESISTICA | Sedi Regionali |
| 12 – 20 | European Championships | Sofia (BUL) |
| |
| MARZO | |
| 1 – 7 | 13th Fazza Dubai World Cup | PARA POWERLIFTING | Dubai (UAE) |
| 10 (t.u.) | 2° Turno Open Regionale di Qualificazione | PESISTICA | Sedi Regionali |
| 16 – 17 | Finali Nazionali Juniores | PESISTICA | Roma CSOE |
| 31 – 11 apr | IWF World Cup | Phuket (THA) |
| | |
| APRILE | |
| 7 (t.u.) | Coppa Italia | PANCA (Classifica Nazionale Ufficio) | Sedi Regionali |
| 7 (t.u.) | Campionati Italiani Master | PANCA (Classifica Nazionale Ufficio) | Sedi Regionali |
| 7 (t.u.) | Coppa Italia | PARA PWL (Classifica Nazionale Ufficio) | Sedi Regionali |
| 20 – 21 | Finali Nazionali Under 15 | PESISTICA | Roma CSOE |
| |
| MAGGIO | |
| 12 (t.u.) | 3° Turno Open Regionale di Qualificazione | PESISTICA | Sedi Regionali |
| 12 (t.u.) | Criterium Nazionale Giovanissimi (Classifica Nazionale Ufficio) | PESISTICA | Sedi Regionali |
| 12 (t.u.) | GP Prime Alzate STRAPPO (Classifica Nazionale Ufficio) | PESISTICA | Sedi Regionali |
| 12 (t.u.) | GP Prime Alzate SLANCIO (Classifica Nazionale Ufficio) | PESISTICA | Sedi Regionali |
| 12 (t.u.) | Campionati Italiani Esordienti 13 (Classifica Nazionale Ufficio) | PESISTICA | Sedi Regionali |
| 18 | Finali Nazionali Assoluti | PANCA | Fiumicino (RM) |
| 19 | Finali Nazionali Assoluti | PARA PWL | Fiumicino (RM) |
| 22 – 26 | IWF World Youth Championships | Lima (PER) |
| 25 – 26 | Finali Nazionali Under 17 | Roma CSOE |
| 26 (t.u.) | GiocaFIPE School (Classifica Nazionale Ufficio) | Sedi Regionali |
| |
| GIUGNO | |
| 1 – 2 | Finale Sthenathlon Challenge | Rimini |
| 15 – 22 | European Youth Championships | Thessaloniki (GRE) |
| 20 – 26 | Tblisi 2024 World Cup | PARA PWL | Tblisi (GEO) |
| 22 – 23 | Finali Nazionali Assoluti | PESISTICA | Roma |
| 23 (t.u.) | Selezioni Regionali Trofeo CONI | Sedi Regionali |
|
| AGOSTO | |
| 7 – 11 | PARIS 2024 OLYMPIC GAMES | Paris (FRA) |
|
| SETTEMBRE | |
| 4 – 8 | PARIS 2024 PARALYMPIC GAMES | PARA PWL | Paris (FRA) |
| 19 – 27 | IWF World Junior Championships | Leòn (ESP) |
|
| OTTOBRE | |
| 4-5 | Finale Trofeo CONI | Palermo |
| 3-6 | European Union Cup | Bucarest (ROU) |
| 6 (t.u.) | 1° Turno Open Weightlifting Challenge | Sedi Regionali |
| 19 | Trofeo delle Regioni & San Marino Cup | PESISTICA | San Marino (RSM) |
| 26 ott – 3 nov | European Junior & Under 23 Championships | Raszyn (POL) |
|
| NOVEMBRE | |
| 17 (t.u.) | 2° Turno Open Weightlifting Challenge | Sedi Regionali |
| 24 | Open Master | PESISTICA | Pomezia |
|
| DICEMBRE | |
| 4 – 14 | IWF World Championships | Manama (BHR) |
| 7 – 8 | Finale Sthenathlon Contest | Roma (CSOE) |
| 15 (t.u.) | Lift For Fun Christmas Games | Sedi Regionali |