2026 | Calendario Gare FIPE


FEBBRAIO
8 (t.u.)1° Turno Open Regionale di Qualificazione | WEIGHTLIFTINGSedi Regionali
21 – 221° TRIAL di Qualificazione “Olympus Battle” | POWERLIFTINGPESARO
MARZO
6 – 11European Championships | PARA POWERLIFTINGTBLISI (GEO)
7 – 8Campionati Italiani Under 17 (Finali Nazionali) | WEIGHTLIFTINGROMA
6 – 7 – 82° TRIAL di Qualificazione “T-Ken Tournament” | POWERLIFTINGNAPOLI
14 – 153° TRIAL di Qualificazione “Grind or Die” | POWERLIFTINGTORINO
22 (t.u.)2° Turno Open Regionale di Qualificazione | WEIGHTLIFTINGSedi Regionali
22 (t.u.)Coppa Italia Master (Classifica nazionale ufficio) | WEIGHTLIFTINGSedi Regionali
22 (t.u.)1° Lift For Fun (Classifica nazionale ufficio) | WEIGHTLIFTINGSedi Regionali
27 – 294° TRIAL di Qualificazione “Verona Open Classic” | POWERLIFTINGVERONA
APRILE
10 – 125° TRIAL di Qualificazione “Sardinia Powerlifting Cup” | POWERLIFTINGCAGLIARI
17Congresso EWFBATUMI (GEO)
19 – 26European Weightlifting Championships | WEIGHTLIFTINGBATUMI (GEO)
18 – 196° TRIAL di Qualificazione “HOS Championships” | POWERLIFTINGROMA
25 – 267° TRIAL di Qualificazione “Apulia Cup” | POWERLIFTINGLECCE
MAGGIO
1 – 3 mag8° TRIAL di Qualificazione “Area15 Cup” | POWERLIFTINGRIETI
2 – 8IWF World Junior Championships | WEIGHTLIFTINGISMAILIA (EGY)
10 (t.u.)3° Turno Open Regionale di Qualificazione | WEIGHTLIFTINGSedi Regionali
10 (t.u.)Criterium Nazionale Universitario (Classifica nazionale ufficio) | WEIGHTLIFTINGSedi Regionali
10 (t.u.)2° Lift For Fun (Classifica nazionale ufficio)Sedi Regionali
9 – 109° TRIAL di Qualificazione “Strength Battle” | POWERLIFTINGLAMEZIA TERME
14 – 17Coppa del Mediterraneo | WEIGHTLIFTINGISMAILIA (EGY)
16 – 1710° TRIAL di Qualificazione “Gran Ducato Power Cup” | POWERLIFTINGBARBERINO DI MUGELLO (FI)
16 – 1711° TRIAL di Qualificazione “Sicilia Open Powerlifting” | POWERLIFTINGGIARRE (CT)
17 (t.u.)GIOCA FIPE SCHOOL (Classifica nazionale ufficio)Sedi Regionali
24 (t.u.) Coppa Italia (Classifica nazionale ufficio) | BENCH PRESS
Gara di Qualificazione valida ai fini del Campionato Italiano
Sedi Regionali
24 (t.u.)Campionati Italiani Master (Classifica nazionale ufficio) | BENCH PRESSSedi Regionali
24 (t.u.)Criterium Nazionale Universitario (Classifica nazionale ufficio) | BENCH PRESSSedi Regionali
24 (t.u.) Coppa Italia (Classifica nazionale ufficio) | PARA POWERLIFTING
Gara di Qualificazione valida ai fini del Campionato Italiano
Sedi Regionali
24 (t.u.)Criterium Nazionale Universitario (Classifica nazionale ufficio) | PARA POWERLIFTINGSedi Regionali
28 – 1 giuRimini WellnessRIMINI
30 – 3112° TRIAL di Qualificazione “Rimini Power” | POWERLIFTINGRIMINI
30-31Finale Nazionale | STHENATHLONRIMINI
GIUGNO
5 – 713° TRIAL di Qualificazione “Open Meet Classic Edition” | POWERLIFTINGSESTRI LEVANTE (GE)
13 – 14Campionati Italiani Assoluti e di Specialità (Finali Nazionali) | WEIGHTLIFTINGBARI
19 – 26European Masters Championships | WEIGHTLIFTINGWAREGEM (BEL)
28 (t.u.)Selezioni Regionali | Trofeo CONI 2026Sedi Regionali
LUGLIO
4 – 5Trofeo delle Regioni | WEIGHTLIFTINGPOMEZIA (RM)
5 -11IWF World Youth Championships | WEIGHTLIFTINGCALI (CAL)
AGOSTO
20-27European Youth e Under 15 Championships | WEIGHTLIFTINGPristina (KOS)
31 – 2 settXX MEDITERRANEAN GAMES | WEIGHTLIFTINGTARANTO
SETTEMBRE
17 – 20European Union Cup | WEIGHTLIFTINGBOBROV (SVK)
17 – 26World Masters Championships | WEIGHTLIFTINGATHENS (GRE)
19Hungarian Open Challenge | PARA POWERLIFTINGTATA (HUN)
25-26-27 Trofeo Umbria | POWERLIFTING
Gara di Qualificazione valida ai fini del Campionato Italiano Assoluto
RIVOTORTO DI ASSISI (PG)
OTTOBRE
3-414° TRIAL di Qualificazione “Due Torri” | POWERLIFTINGBOLOGNA
4-7 Finale Nazionale Trofeo CONI 2026CASTELLANETA MARINA (TA)
11 (t.u.)4° Turno Open Regionale di Qualificazione | WEIGHTLIFTINGSedi Regionali
11 (t.u.)3° Lift For Fun (Classifica nazionale ufficio) | WEIGHTLIFTINGSedi Regionali
10 – 1114° TRIAL di Qualificazione “Due Torri” | POWERLIFTINGBOLOGNA
9 – 10 – 1115° TRIAL di Qualificazione “Alpe Adria Grand Prix” | POWERLIFTINGTRICESIMO (UD)
12 – 19European Junior & Under 23 Championships | WEIGHTLIFTINGDURAZZO (ALB)
16-17 – 1816° TRIAL di Qualificazione “Lombardia Cup” | POWERLIFTINGMONZA
16 – 17 – 1817° TRIAL di Qualificazione “Grand Prix Lazio” | POWERLIFTINGPOMEZIA (RM)
17-18Campionati Italiani Master | WEIGHTLIFTINGPOMEZIA (RM)
25 (t.u.)Qualificazioni Campionati Italiani Assoluti | BENCH PRESSSedi Regionali
25 (t.u.)Qualificazioni Campionati Italiani Assoluti | PARA POWERLIFTINGSedi Regionali
24 – 26IWF OFFICIAL MEETINGNINGBO (CHN)
27 – 8 novIWF World Championships | WEIGHTLIFTINGNINGBO (CHN)
30-31-1 nov Trofeo delle Puglie | POWERLIFTING
Gara di Qualificazione valida ai fini del Campionato Italiano Assoluto
BARI
31-1 nov Trofeo Trinacria | POWERLIFTING
Gara di Qualificazione valida ai fini del Campionato Italiano Assoluto
PALERMO
31 ott – 13 novYOUTH OLYMPIC GAMES | WEIGHTLIFTINGDAKAR (SEN)
NOVEMBRE
8 (t.u.)5° Turno Open Regionale di Qualificazione | WEIGHTLIFTINGSedi Regionali
8 (t.u.)Coppa Italia | WEIGHTLIFTINGSedi Regionali
14Campionati Italiani Assoluti (Finali Nazionali) | BENCH PRESSFIUMICINO
15Campionati Italiani Assoluti (Finali Nazionali) | PARA POWERLIFTINGFIUMICINO
25 nov – 5 dicWorld Championships | PARA POWERLIFTINGMANAMA (BRN)
2760^ ALPE ADRIA “MEMORIAL MARCELLO ZORATTI” | WEIGHTLIFTINGLIGNANO SABBIADORO (UD)
28 – 29Campionati Italiani Esordienti 13&Under 15 (Finali Nazionali) “MEMORIAL MARCELLO ZORATTI” | WEIGHTLIFTINGLIGNANO SABBIADORO (UD)
DICEMBRE
5- 6Trofeo Nazionale Senior | WEIGHTLIFTINGPOMEZIA (RM)
11 – 20 1st IWF Qualifier Event LA2028 | WEIGHTLIFTINGDOHA (QAT)
12 – 13Campionati Italiani Juniores (Finali Nazionali) | WEIGHTLIFTINGROMA
19 – 20Campionati Italiani FIPE (Finali Nazionali) | POWERLIFTINGda assegnare