ASSOCIAZIONI & SOCIETÀ SPORTIVE
QUOTE TESSERAMENTO 2022
PAGAMENTO | ||||
CATEGORIA | STAGIONE | DA | A | QUOTA |
SOCIETA’ SPORTIVE | ||||
RIAFFILIAZIONE | 2022 | 01/09/21 | 31/08/22 | € 150,00 |
ATLETI NON AGONISTI NUOVI* | 2021+2022 | 01/09/21 | 31/12/22 | € 5,00 |
ATLETI AGONISTI | 2022 | 01/01/22 | 31/12/22 | € 4,00 |
ATLETI NON AGONISTI | 2022 | 01/01/22 | 31/12/22 | € 4,00 |
*Riservato alle ASD/SSD che, tra il 01/09/2021 e il 31/12/2021 presentano domanda di Riaffiliazione per l’anno sportivo 2022. | ||||
TECNICI | DIRIGENTI | UFFICIALI GARA
QUOTE TESSERAMENTO TECNICI 2022
PAGAMENTO | ||||
TESSERAMENTI INDIVIDUALI | MyFIPE | DA | A | QUOTA | |
TECNICI | 2022 | 01/09/21 | 31/12/21 | € 75,00 |
TECNICI | 2022 | 01/01/22 | 31/12/22 | € 100,00 |
QUOTE TESSERAMENTO DIRIGENTI FEDERALI 2022
PAGAMENTO | ||||
TESSERAMENTI INDIVIDUALI | MyFIPE | DA | A | QUOTA | |
DIRIGENTI FEDERALI | 2022 | 01/09/21 | 31/12/22 | € 30,00 |
QUOTE TESSERAMENTO UFFICIALI di GARA 2022
PAGAMENTO | ||||
TESSERAMENTI INDIVIDUALI | MyFIPE | DA | A | QUOTA | |
UFFICIALI di GARA | 2022 | 01/09/21 | 31/12/22 | € 20,00 |