
Domenica a Roma si sono conclusi i corsi di II e III Livello. Diplomati 20 nuovi Istruttori Personal Trainer Senior e 30 nuovi – i primi in assoluto – Personal Trainer Master Sport Specialist.
Domenica 26 maggio, nelle Aule del Centro Sportivo dell’Acqua Acetosa di Roma, si sono svolti gli esami dei Corsi di II e III Livello della Federazione Italiana Pesistica.
Particolare attesa ed emozione è stata vissuta dagli aspiranti Personal Trainer Master Sport Specialist; in 30, alla fine, hanno ottenuto il prezioso diploma entrando nel gotha del panorama nazionale dei Tecnici Sportivi superando anche la prova orale, dopo aver sostenuto quella scritta nella giornata di domenica 5 maggio.
Il Corso di III Livello appena concluso è stato il primo in assoluto di questo genere ed è stato organizzato dalla FIPE in collaborazione con la Scuola dello Sport del CONI. Articolato in ben 180 ore di lezione tra workshop teorici e pratici ha preso il via nel mese di gennaio ed ha vissuto l’ultimo atto proprio domenica scorsa, stessa giornata in cui ha visto il suo epilogo anche il Corso di II livello partito nello scorso mese di marzo. Venti, invece, il numero dei Tecnici che hanno conseguito la qualifica di Istruttori Personal Trainer Senior; tra di loro ha ottenuto la qualifica FIPE di II livello anche la schermitrice Irene Di Transo, a conferma dell’importanza trasversale e multidisciplinare dell’allenamento della Forza con i sovraccarichi.
Elenco dei neo Personal Trainer Master Sport Specialist (III LIVELLO FIPE):
| 1 | AMOROSO | Saverio | 1979 | Pago Del Vallo Di Lauro | AV |
| 2 | CARINCI | Jacopo | 1988 | Mentana | RM |
| 3 | CONTI | Emanuele | 1984 | Avigliano Umbro | TR |
| 4 | CONTI | Corrado | 1967 | Roma | RM |
| 5 | CUTILLO | Marco | 1984 | Bari | BA |
| 6 | DANESH ESHRAGHI | Behrang | 1982 | Torino | TO |
| 7 | DI MARZIO | Marco | 1976 | Casalincontrada | CH |
| 8 | FILIA | Monica | 1968 | Levico Terme | TN |
| 9 | FISTAROL | Marco | 1981 | Vipiteno | BZ |
| 10 | FREZZA | Gabriele | 1987 | Focene | RM |
| 11 | GUADAGNO | Salvatore | 1967 | Mercato S.Severino | SA |
| 12 | IMPERI | Giuseppe | 1965 | Roma | RM |
| 13 | INTOPPA | Giorgio | 1981 | Treviso | TV |
| 14 | LE MURA | Filippo | 1983 | Giarre | CT |
| 15 | MAGI | Fabrizio | 1978 | Pomezia | RM |
| 16 | MANCINELLI | Andrea | 1970 | Falconara | AN |
| 17 | MAOLA | Massimiliano | 1969 | Roma | RM |
| 18 | MARZULLO | Domenico | 1990 | Palermo | PA |
| 19 | MATELICANI | Riccardo | 1978 | Roma | RM |
| 20 | MORETTINI | Fabio | 1988 | Bastia Umbra | PG |
| 21 | NALETTO | Stefano | 1974 | Mirano | VE |
| 22 | NOTARI | Gennaro | 1966 | Salerno | SA |
| 23 | POSSEGA | Tiziano | 1980 | Lavagna | GE |
| 24 | RAFANELLI | Massimo | 1954 | Pistoia | PT |
| 25 | ROSSI | Gabriele | 1976 | Arezzo | AR |
| 26 | SABATINI | Luca | 1979 | Vitorchiano | VT |
| 27 | SICARI | Giovanni | 1974 | Roma | RM |
| 28 | SILVANI | Ilaria | 1979 | Terni | TR |
| 29 | TRIPPI | Daniele | 1981 | Castiglione Del Lago | PG |
| 30 | ZANGARINI | Lorenzo | 1986 | Roma | RM |
Elenco dei neo Istruttori Personal Trainer Senior (II LIVELLO FIPE):
| 1 | ADDONA | Manuel | 1984 | Fragneto Monforte | BN |
| 2 | ARIGONI | Franco | 1962 | Roma | RM |
| 3 | BERNINI | Riccardo | 1988 | Viterbo | VT |
| 4 | CALCAGNI | Liano | 1985 | Cassino | FR |
| 5 | CILLI | Simone | 1986 | San Salvo | CH |
| 6 | CIMMINO | Gennaro | 1989 | Pomigliano D’Arco | NA |
| 7 | COLAGIOVANNI | Giovanni | 1982 | Campobasso | CB |
| 8 | DE TOMMASO | Francesco | 1974 | Ciampino | RM |
| 9 | DI TRANSO | Irene | 1978 | Pozzuoli | NA |
| 10 | FABBRI | Emanuele | 1988 | Roma | RM |
| 11 | GASPARI | Mattia | 1993 | Cortina D’Ampezzo | BL |
| 12 | GIOSTRA | Marco | 1989 | Moresco | FM |
| 13 | GRAVELA | Giovanni | 1987 | Matera | MT |
| 14 | LAZZARINI | Silvia | 1987 | Ancona | AN |
| 15 | LUCARELLI | Moreno | 1974 | Marsciano | PG |
| 16 | MENARDI | Michele | 1982 | Cortina D’Ampezzo | BL |
| 17 | ORECCHINI | Matteo | 1989 | Rocca Priora | RM |
| 18 | ROCA | Pietro | 1974 | Roma | RM |
| 19 | SALVINI | Simone | 1988 | Roma | RM |
| 20 | SERENELLO | Luca | 1982 | Falconara Marittima | AN |






