Regione | Data | Città | Sede di Gara |
ABRUZZO | 2 maggio | Pianella (PE) | Palazzetto dello Sport Pianella |
BASILICATA | 2 maggio | San Giorgio di Pietragalla (PZ) | Palazzetto Comunale (adiacente Istituto Comprensivo) |
CALABRIA | 24-25 aprile | Rossano (CS) | Palazzetto dello Sport |
CAMPANIA | 1-2 maggio | Agerola (NA) | Palazzetto dello Sport “Alfonso Criscuolo” |
EMILIA ROMAGNA | 1 maggio | Cattolica (RN) | A.F. Elite Fitness S.S.D. Crossfit Cattolica |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2 maggio | Cervignano (UD) | Palasport Comunale |
LAZIO | 2 maggio | Ariccia (RM) | Crossfit Castelli |
LOMBARDIA | 2 maggio | Castiglione delle Stiviere (MN) | TBC |
MARCHE | 1-2 maggio | Ancona (AN) | PalaBrasili |
MOLISE | 2 maggio | Campobasso (CB) | Palestra sede A.S.D. BOX 21 – 2.0 |
PIEMONTE | 1 maggio | Torino (TO) | Palestra Crazy4Sport |
PUGLIA | 1-2 maggio | Bari (BA) | CUS Bari |
SARDEGNA | 1-2 maggio | Ghilarza (OR) | Palazzetto Comunale (scuola media) |
SICILIA | 2 maggio | Caltanissetta (CL) | Pala Cannizzaro |
TOSCANA | 2 maggio | Camaiore (LU) | Palasport Comunale di Camaiore |
TRENTINO ALTO ADIGE | 2 maggio | Merano (BZ) | Palestra Health & Fitness |
VENETO |

- Questo evento è passato.
DISTENSIONE SU PANCA | Campionati Italiani Master | 2021
2 maggio 2021
Il risultato degli Atleti nati nell’anno 1980 e precedenti che prendono parte alle Qualificazioni Regionali ai Campionati Italiani Assoluti di Distensione su Panca viene considerato anche per la stesura delle classifiche nazionali d’ufficio del Campionato Italiano Master di Distensione su Panca, con gli atleti suddivisi in quattro gruppi di età, sia per i maschi che per le femmine:
- Master “45”: dal 41° al 45° anno (nati negli anni dal 1976 al 1980);
- Master “55”: dal 46° al 55° anno (nati negli anni dal 1966 al 1975);
- Master “65”: dal 56° al 65° anno (nati negli anni dal 1956 al 1965);
- Master “+65”: dal 66° anno in poi (nati negli anni dal 1955 e precedenti).
Le classifiche vengono stilate per ciascuna classe Master utilizzando il Punteggio Totale Sinclair, calcolato utilizzando la formula per il calcolo dei coefficienti Sinclair (coefficienti relativi al peso corporeo dell’Atleta) e la tabella Sinclair Master (coefficienti Meltzer-Faber relativi all’anno di nascita dell’Atleta), pubblicate a pag. 64 del PAAF.