CAT | COGNOME e NOME | ANNO | PESO | TOT |
65 | FORTE Ludovico Giuseppe | 1991 | 63,57 | 134 |
72 | CATTINI Matteo | 1984 | 69,40 | 144 |
72 | TELESCA Donato | 1999 | 71,50 | 160 |

- Questo evento è passato.
Para Powerlifting: 9th Fazza Dubai World Cup
17 febbraio 2018 -8:00 - 22 marzo 2018 -19:00
RISULTATI AZZURRI
NPC | Last name | Given name | Gender | DoB | BW Cat. | Senior | Junior |
IND | BASHA | Farman | M | 1974-03-25 | -49 kg | X | — |
JOR | QARADA | Omar Sami Hamadeh | M | 1981-03-01 | -49 kg | X | — |
KAZ | BUIMOV | Zakhar | M | 2001-08-22 | -49 kg | X | X |
KSA | OLAYMI | Maysar | M | 1993-06-01 | -49 kg | X | — |
POL | SZYMANSKI | Slawomir | M | 1985-03-19 | -49 kg | X | — |
SYR | ABOU MUGHDEB | Yaha | M | 1979-09-15 | -49 kg | X | — |
SYR | MANZOUR | Mouayad | M | 1996-11-11 | -49 kg | X | — |
KAZ | DEGTYAREV | David | M | 1996-06-12 | -54 kg | X | — |
NGR | EZURUIKE | Roland | M | 1976-05-05 | -54 kg | X | — |
THA | PONGSAO | Amorntep | M | 1995-11-13 | -54 kg | X | — |
UAE | ALAFARI | Eisa | M | 1978-09-08 | -54 kg | X | — |
UKR | ROZHKO | Vasyl | M | 1998-01-13 | -54 kg | X | X |
JOR | TARBASH | Mohammad | M | 1984-06-09 | -59 kg | X | — |
KAZ | NIZAVITIN | Vladimir | M | 1998-01-17 | -59 kg | X | X |
KEN | ABBAYYO | Samson Okutto | M | 1979-07-31 | -59 kg | X | — |
KGZ | KALIEV | Esen | M | 1983-01-02 | -59 kg | X | — |
THA | SUKJARERN | Choochat | M | 1975-12-01 | -59 kg | X | — |
UKR | OSTAPUK | Denys | M | 1999-09-05 | -59 kg | X | X |
UAE | ALBALUSCHI | Osama | M | 2003-01-01 | -65 kg | X | X |
ALG | BETTIR | Hocine | M | 1990-08-02 | -65 kg | X | — |
IND | RAGHAV | Sauravsingh | M | 1992-07-20 | -65 kg | X | — |
IRQ | AL-TAMEEMI | Hasan | M | 1977-08-12 | -65 kg | X | — |
ITA | FORTE | Ludovico Giuseppe | M | 1991-12-13 | -65 kg | X | — |
KOR | SEO | Beom Jo | M | 1999-03-21 | -65 kg | X | X |
KSA | ALHAWSAWI | Aseel | M | 1997-05-18 | -65 kg | X | — |
MAS | GUSTIN | Bonnie Bunyau | M | 1999-06-03 | -65 kg | X | X |
NGR | KEHINDE | Paul Olumide | M | 1988-07-07 | -65 kg | X | — |
POL | SWITONSKI | Sebastian | M | 1998-04-09 | -65 kg | X | X |
SGP | MOKRI | Ashree | M | 1986-08-18 | -65 kg | X | — |
THA | KASANUN | Narong | M | 1977-04-07 | -65 kg | X | — |
UAE | ALBLOUSHI | Abdulaziz | M | -65 kg | X | — | |
UKR | DIVORZOV | Serhil | M | 1989-08-24 | -65 kg | X | — |
KSA | HUSAWI | Obadah | M | 1999-07-18 | -72 kg | X | X |
IND | JAIDEEP | M | 1989-12-30 | -72 kg | X | — | |
IRQ | MOHSIN | Rasool | M | 1987-11-17 | -72 kg | X | — |
ITA | CATTINI | Matteo | M | 1984-07-17 | -72 kg | X | — |
ITA | TELESCA | Donato | M | 1999-02-05 | -72 kg | X | X |
KAZ | OSTAPENKO | Kirill | M | 1988-01-22 | -72 kg | X | — |
KGZ | ARGYMBAEV | Maksat | M | 1985-10-26 | -72 kg | X | — |
KSA | BALGITH | Tarek | M | 1999-12-04 | -72 kg | X | X |
KSA | SHLUL | Ablulaziz | M | 1992-05-18 | -72 kg | X | — |
LAT | PETKEVICS | Aleksejs | M | 1982-09-04 | -72 kg | X | — |
THA | MARASRI | Thongsa | M | 1975-01-30 | -72 kg | X | — |
TKM | MELADZE | Sergey | M | 1980-04-01 | -72 kg | X | — |
UAE | ZAABI | Saif | M | 1979-08-30 | -72 kg | X | — |
FIN | KAUPPILA | Harri | M | 1979-03-31 | -80 kg | X | — |
IND | Sudhir | M | 1994-10-27 | -80 kg | X | — | |
JOR | KHATTAB | Abdelkareem Mohmmad Ahmad | M | 1991-09-04 | -80 kg | X | — |
KOR | CHOI | Jin Geun | M | 1982-02-06 | -80 kg | X | — |
MDA | RAIUL | Denis | M | 1992-12-01 | -80 kg | X | — |
NEP | TAMANG | Durga Man | M | 1979-09-14 | -80 kg | X | — |
THA | PONGTAO | Kampa | M | 1977-11-02 | -80 kg | X | — |
TKM | UREMOV | Dowletjar | M | 1984-06-12 | -80 kg | X | — |
IND | RANGA | Arun | M | 1993-12-11 | -88 kg | X | — |
KGZ | MATHAMATKUL UULU | Sagynbek | M | 1991-10-27 | -88 kg | X | — |
KSA | HAWSAWI | Saeed | M | 1991-12-02 | -88 kg | X | — |
THA | CHINNAPHOP | Khamdam | M | 1993-12-31 | -88 kg | X | — |
UAE | HAMAD ALHAMMADI | Hamad | M | 1996-06-31 | -88 kg | X | — |
UAE | SHANBIH | Adel | M | 1989-12-13 | -88 kg | X | — |
GEO | GORGODZE | Iago | M | 1976-10-19 | -97 kg | X | — |
IND | SINGH | Joginder | M | 1986-03-04 | -97 kg | X | — |
JOR | ABUARAR | Mohammad | M | 1996-02-02 | -97 kg | X | — |
KGZ | KAMCHYBEKOV | Adilet | M | 1992-03-26 | -97 kg | X | — |
KSA | BAWWAB | Yahya | M | 1981-12-23 | -97 kg | X | — |
NED | VELTHUIS | Jeroen | M | 1967-07-08 | -97 kg | X | — |
SGP | VANEN | Kalai | M | 1959-02-17 | -97 kg | X | — |
TKM | SAPAROV | Bayram | M | 1972-11-18 | -97 kg | X | — |
UAE | AHMED | Rashed Hassan | M | 1980-10-10 | -97 kg | X | — |
UAE | KHALAF | Mohammed Khamis | M | 1969-02-23 | -97 kg | X | — |
UAE | ALHAMMADI | Khaled | M | 1992-02-27 | -97 kg | X | — |
GEO | JINTCHARADZE | Akaki | M | 1987-07-19 | -107 kg | X | — |
KGZ | OROSBAEV | Zhyrgalbek | M | 1993-07-19 | -107 kg | X | — |
KSA | ALQAHTANI | Saleh | M | 1999-01-14 | -107 kg | X | X |
MAS | MD SAAD | Mohd Shahmil | M | 1986-05-14 | -107 kg | X | — |
MGL | ENKHBAYAR | Sodnompiljee | M | 1985-08-24 | -107 kg | X | — |
POL | SALWA | Michal | M | 1988-08-24 | -107 kg | X | — |
THA | TONGSANG | Prakit | M | 1984-07-21 | -107 kg | X | — |
UAE | ALNAQBI | Abdalla | M | 1991-07-01 | -107 kg | X | — |
UAE | ABDULLA | Alarimi | M | 1979-10-24 | -107 kg | X | — |
AZE | ASLANOV | Shamo | M | 1983-03-23 | +107 kg | X | — |
IRQ | AL-AGEELI | Faris | M | 1974-05-20 | +107 kg | X | — |
JOR | ELSHEBLI | Jamil | M | 1979-04-09 | +107 kg | X | — |
KSA | AL NAJIM | Khalid | M | 1984-12-08 | +107 kg | X | — |
KAZ | KABYL | Tursynay | F | 2000-01-07 | -41 kg | X | X |
SYR | BADDOUR | Noura | F | 1984-11-13 | -41 kg | X | — |
UKR | TOKAR | Kseniia | F | 2001-11-23 | -41 kg | X | X |
FIN | JOKINEN | Reetta | F | 1983-06-17 | -45 kg | X | — |
FIN | KUUSELA | Jenni | F | 1989-05-07 | -45 kg | X | — |
IND | KHATUN | Sakina | F | 1989-06-20 | -45 kg | X | — |
KAZ | DYUSSEBAYEVA | Roza | F | 1983-02-01 | -45 kg | X | — |
POL | KOZDRYK | Justina | F | 1980-03-04 | -45 kg | X | — |
SGP | MOHAMAD YASLI | Nur Aini Bte | F | 1992-03-05 | -45 kg | X | — |
UAE | ALZEJOUDI | Marjam | F | 1995-08-02 | -50 kg | X | — |
UKR | SOLOVIOVA | Lidiia | F | 1978-01-21 | -50 kg | X | — |
THA | KONGMUANG | Wandi | F | 1967-05-05 | -55 kg | X | — |
GEO | Gamidova | Natela | F | 1977-02-09 | -55 kg | X | — |
INA | ASTUTI | Rani Puji | F | 1983-03-10 | -55 kg | X | — |
NGR | OYEMA | Esther | F | 1982-04-20 | -55 kg | X | — |
THA | CHAROENJING | Phikul | F | 1978-03-16 | -55 kg | X | — |
TUR | CEYLAN | Yasemin | F | 1987-03-10 | -55 kg | X | — |
UAE | ALZEYOUDI | Mozah | F | 1992-10-18 | -55 kg | X | — |
GHA | ANTWI | Vida | F | 1982-06-07 | -61 kg | X | — |
THA | MOTNOK | Hat | F | 1977-02-03 | -61 kg | X | — |
UKR | TOPORKOVA | Rayisa | F | 1986-02-18 | -61 kg | X | — |
IRL | ARENDSE | Britney | F | 1999-12-17 | -67 kg | X | X |
KAZ | MASLOVA | Nina | F | 1985-01-25 | -67 kg | X | — |
KOR | KIM | Hyeong Hui | F | 1973-10-21 | -67 kg | X | — |
THA | ANON | Somkhoun | F | 1977-10-14 | -67 kg | X | — |
UKR | OLIINYK | Natalia | F | 1981-07-09 | -67 kg | X | — |
SYR | ELIAS | Natali | F | 1980-05-25 | -73 kg | X | — |
INA | PURBA | Nurtani | F | 1975-03-28 | -73 kg | X | — |
KOR | KIM | Mjeong Hee | F | 1966-03-03 | -73 kg | X | — |
MDA | MARINENKOVA | Larisa | F | 1969-03-07 | -73 kg | X | — |
THA | BOOTPO | Arawan | F | 1984-10-10 | -73 kg | X | — |
UAE | NAQBI | Haifa | F | 1981-08-12 | -73 kg | X | — |
TKM | EKEYEVA | Mayagozel | F | 1986-05-05 | -79 kg | X | — |
UAE | ALZEYOUDI | Maryam | F | 1996-01-20 | -79 kg | X | — |
JOR | ALHAJAJ | Tharwh Tayseer Hamdan | F | 1973-01-01 | -86 kg | X | — |
NGR | OLUWAFENIAYO | Folashade | F | 1985-03-11 | -86 kg | X | — |
Oro e nuovo record del mondo juniores per Donato Telesca!
Grandi soddisfazioni per l’Italia dalla Coppa del Mondo di Dubai! L’azzurrino Donato Telesca ha infatti conquistato l’oro juniores nella categoria 72 kg e ottenuto...
Coppa del Mondo Paralimpica di Dubai: domani i 3 Azzurri in...
E’ domani, lunedì 19 febbraio il giorno degli Azzurri alla 9° Fazza World Para Powerlifting World Cup di Dubai, in calendario dal 17 al...