Regione | Data | Città | Sede di Gara |
ABRUZZO | 20 febbraio | Teramo | Palestra Pesistica Athlas |
CALABRIA | 20-21 febbraio | Rende (CS) | Centro Sportivo Giuseppe Calendino Cosenza |
CAMPANIA | 20-21 febbraio | Agerola (NA) | Palazzetto dello Sport “Alfonso Criscuolo” |
EMILIA ROMAGNA | 20-21 febbraio | Imola (BO) | Tensostruttura Polisportiva Tozzona |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 14-20-21 febbraio | 14/2 (PN) – 20-21/2 (UD) | Vedi evento |
LAZIO | 14-20-21 febbraio | Pomezia | Crossfit Black Shark |
LOMBARDIA | 13-14/20-21 febbraio | Legnano – Castellanza | Palestra G. Rodari – Palestra L. da Vinci |
MARCHE | 20-21 febbraio | Ancona | PalaBrasili |
MOLISE | 13 febbraio | Termoli | B Club Fit/ASD Bruno |
PIEMONTE | 13-14/20-21 febbraio | Torino | Palestra CrossFit Whitehand – Strongfit |
PUGLIA | 20-21 febbraio | Bari | Vedi evento |
SARDEGNA | 20-21 febbraio | Ghilarza (OR) | Palazzetto Scuola Media |
SICILIA | 13-14/20-21 febbraio | Caltanissetta | ASD Il Paese dei Balocchi |
TOSCANA | 20-21 febbraio | Camaiore (LU) | Palasport Comunale |
TRENTINO ALTO ADIGE | 21 febbraio | Bolzano | Palestra Crossfit Bolzano |
VENETO | 13-14/20-21 febbraio | Vicenza | Verona | Vedi evento |

- Questo evento è passato.
PESISTICA | Criterium Nazionale Universitario | 2021
28 Febbraio 2021
Alla gara possono partecipare esclusivamente gli Atleti nati dal 1981 al 2003 (Juniores e Seniores) regolarmente iscritti alla facoltà universitaria. La gara si svolge con le categorie di peso della classe Seniores
Gli Atleti al momento delle operazioni di peso devono obbligatoriamente consegnare agli Ufficiali di Gara preposti copia del certificato di iscrizione all’anno accademico in corso o, in sostituzione, copia della ricevuta di pagamento dell’ultima rata delle tasse universitarie. Il Presidente o Delegato dell’Organizzazione Territoriale deve provvedere all’invio alla Segreteria Federale copia dei suddetti documenti unitamente ai verbali di gara.
Le classifiche del Criterium Nazionale Universitario vengono stilate per categoria di peso, in base al Totale sollevato. Nelle classifiche nazionali d’ufficio, in caso di ex aequo precederà gli altri l’Atleta di età anagrafica più giovane (anno, mese e giorno).