![]() |
MANNO Rosalia (Cleadig Palermo) | 44 | 56 | 100 |
![]() |
DEIDDA Asia (Universit Sport Cagliari) | 41 | 43 | 84 |
![]() |
PISTONE Maria (Vlasov Palermo) | 34 | 39 | 73 |

- Questo evento è passato.
Pesistica: Finale Nazionale Campionato Italiano Esordienti Femminile
11 novembre 2018
44 KG
48 KG
![]() |
FARRIS Valentina (Lao Silesu) | 54 | 65 | 119 |
![]() |
MAGNASCO Jessica (Vlasov Palermo) | 46 | 59 | 109 |
![]() |
BATTISTETTI Eleni (Pesistica Pordenone) | 50 | 59 | 109 |
53 KG
![]() |
PANYAWAI Alicia (Syndrome Box) | 62 | 72 | 134 |
![]() |
DALLE LUCHE Rachele (Maxima Camaiore) | 56 | 73 | 129 |
![]() |
IACONISI Josephine (Body’s Training Copertino)| 48 | 60 | 108 |
58 KG
![]() |
LOTTI Lisa (Pesistica Pordenone) | 64 | 80 | 144 |
![]() |
PACINI Giulia (Gym Garage) | 56 | 79 | 135 |
![]() |
LUTZU Anna Chiara (Sollevamento Pesi Uri) | 58 | 73 | 131 |
63 KG
![]() |
FARINA Giorgia | 53 | 61 | 114 |
![]() |
MARANINI Marcella | 50 | 63 | 113 |
![]() |
PRIOLO Annamaria | 45 | 55 | 100 |
69 KG
![]() |
FRANCO Giulia (Body’s Training Copertino) | 70 | 85 | 155 |
![]() |
ZELASIO Francesca (Pesistica Pinerolo) | 70 | 80 | 150 |
![]() |
CASELLI Alessia (Vlasov 200 Palermo) | 54 | 65 | 119 |
+69 KG
![]() |
PIRROTTA Aurora (Linea e Salute) | 56 | 65 | 121 |
![]() |
PUSCIO Maria Gloria (Atletica Veneziano) | 55 | 65 | 120 |
![]() |
NUZZO Elena (Pesistica Ramella) | 48 | 67 | 115 |
BEST LIFTER | Miglior Risultato Sinclair
![]() |
LOTTI Lisa (Pesistica Pordenone) | 201.6 punti |
CLASSIFICA SOCIETA
![]() |
Vlasov 200 | 37 punti |
![]() |
Pesistica Pordenone | 23 punti |
![]() |
Body’s Training | 16 punti |
FINALI ESORDIENTI 2018 | DONNE | LIVE
44 KG | ||||||
POS | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA | CODICE SOC | TOT |
1 | MANNO | Rosalia | 23/10/2003 | Cleadig A.S.D. | 1906077 | 94 |
2 | DEIDDA | Asia | 01/04/2004 | A.S.D. Universit Sport 2008 | 2001017 | 84 |
3 | PISTONE | Maria | 14/06/2004 | A.S.D. Vlasov 200 | 1906084 | 79 |
48 KG | ||||||
POS | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA | CODICE SOC | TOT |
1 | FARRIS | Valentina | 17/06/2003 | A.S.D. Scuola Pesistica Lao Silesu | 2001023 | 115 |
2 | MAGNASCO | Jessica | 14/10/2003 | A.S.D. Vlasov 200 | 1906084 | 107 |
3 | BATTISTETTI | Eleni | 15/05/2004 | Pesistica Pordenone S.S.D. A R.L. | 0602024 | 104 |
4 | COSTA | Emma | 28/08/2003 | A.S.D. Biogliopesi | 0103046 | 101 |
5 | VECCARI | Federica | 22/10/2004 | Wellness Center S.C.S.D. | 1605008 | 87 |
6 | MANNINO | Maria Greta | 19/04/2003 | Cleadig A.S.D. | 1906077 | 86 |
7 | CORONGIU | Rita | 08/05/2004 | A.S.D. Scuola Pesistica Lao Silesu | 2001023 | 64 |
8 | BELLI | Maria Chiara | 03/10/2004 | A.S.D. Scorpion | 1906108 | 52 |
53 KG | ||||||
POS | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA | CODICE SOC | TOT |
1 | PANYAWAI | Alicia | 29/12/2003 | Syndrome Box A.S.D. | 1103013 | 129 |
2 | DALLE LUCHE | Rachele | 27/08/2004 | A.S.D. Maxima Sport | 0905020 | 126 |
3 | IACONISI | Josephine Maria | 03/04/2003 | Ass.P.C.R.Dil.Pal.Body`S Training | 1604048 | 106 |
4 | ROSSETTI | Noemi | 16/11/2004 | A.S.D. Biogliopesi | 0103046 | 101 |
5 | BENTIVEGNA | Francesca | 02/02/2004 | A.S.D. Centro Sportivo Culturale Scolastica Venaria 1 | 0106120 | 100 |
6 | DEMIRI | Shejla | 07/06/2004 | A.S.D. Miossport | 0604007 | 96 |
7 | PECORARO | Giada | 20/09/2004 | Pesistica Pordenone S.S.D. A R.L. | 0602024 | 92 |
8 | ROMANO | Alessandra | 14/09/2004 | Albachiara Sport Fitness S.S.D.A R.L. | 1001024 | 90 |
58 KG | ||||||
POS | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA | CODICE SOC | TOT |
1 | LOTTI | Lisa | 26/06/2003 | Pesistica Pordenone S.S.D. A R.L. | 0602024 | 137 |
2 | LUTZU | Anna Chiara | 15/08/2004 | A.S.D. Sollevamento Pesi Uri | 2004016 | 125 |
3 | PACINI | Giulia | 16/05/2003 | A.S.D. Gym Garage | 0902077 | 122 |
4 | PUGGIONI | Carla | 25/08/2003 | A.S.D. Polisportiva Sassarese | 2004001 | 106 |
5 | TARQUINI | Giulia | 24/11/2004 | G.S. Fiamme Oro | 1204002 | 93 |
5 | SCOPPOLETTI | Desiree | 21/07/2003 | Barbell Club A.S.D. | 0904080 | 93 |
7 | GALLO | Martina | 05/03/2004 | A.S.D. Body Sculpt | 1804026 | 81 |
8 | ACCETTA | Maria | 13/06/2004 | A.C.S.D. In Mare | 1906076 | 78 |
63 KG | ||||||
POS | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA | CODICE SOC | TOT |
1 | FARINA | Giorgia | 11/08/2004 | A.S.D. Vlasov 200 | 1906084 | 113 |
2 | MARANINI | Marcella | 10/02/2003 | Società Ginnastica Pavese A.S.D. | 0309023 | 110 |
3 | PRIOLO | Annamaria | 10/05/2003 | A.S.D. Body Sculpt | 1804026 | 102 |
4 | NITTI | Donatella | 18/09/2004 | Wellness Center S.C.S.D. | 1605008 | 88 |
5 | ALAIMO | Alessandra | 21/12/2004 | A.S.D. Vlasov 200 | 1906084 | 86 |
6 | VACCA | Federica | 14/11/2004 | A.P.D. Lotta Pesi Umberto I 1875 Vi | 0507012 | 73 |
7 | SAPIA | Clara | 12/02/2004 | Royal Gym A.S.D. | 1502061 | 60 |
69 KG | ||||||
POS | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA | CODICE SOC | TOT |
1 | FRANCO | Giulia | 12/08/2004 | Ass.P.C.R.Dil.Pal.Body`S Training | 1604048 | 152 |
2 | ZELASIO | Francesca | 08/01/2003 | A.S.D. Pesistica Pinerolo | 0106003 | 145 |
3 | CASELLI | Alessia | 19/07/2003 | A.S.D. Vlasov 200 | 1906084 | 120 |
4 | ROMANELLI | Giorgia | 09/04/2003 | Quisquash 2000 A.S.D. | 0105100 | 102 |
4 | CORSO | Giuseppina | 02/10/2003 | Royal Gym A.S.D. | 1502061 | 102 |
4 | MEDICI | Carola | 27/12/2004 | Quisquash 2000 A.S.D. | 0105100 | 102 |
7 | SECCI | Arianna | 02/01/2004 | A.S.D. Scuola Pesistica Lao Silesu | 2001023 | 101 |
8 | MAZZARA | Sofia | 28/11/2003 | A.S.D. Scorpion | 1906108 | 76 |
69+ KG | ||||||
POS | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA | CODICE SOC | TOT |
1 | NUZZO | Elena | 03/08/2003 | A.S.D. Pesistica “A.Ramella“ | 0103039 | 115 |
2 | PIRROTTA | Aurora | 01/01/2003 | Linea E Salute Wellness Club S.S.D. Arl | 0311089 | 110 |
3 | TROIA | Marianna | 11/12/2004 | A.S.D. Vlasov 200 | 1906084 | 106 |
3 | PUSCIO | Maria Gloria | 12/02/2004 | Accademia Atletica Veneziano A.S.D. | 1603004 | 106 |
5 | RE | Giorgia | 08/09/2003 | Top Gym S.S.D.A R.L. | 1604063 | 103 |
6 | BORTOLIN | Marianna | 21/01/2004 | Pesistica Pordenone S.S.D. A R.L. | 0602024 | 100 |
7 | CARDELLA | Elena | 09/01/2004 | A.S.D. Crossfit Salerno | 1505094 | 84 |
8 | LO GIUDICE | Martina | 17/05/2003 | A.S.D. Iron Fit | 1906099 | 83 |
Campionati Italiani Maschili Esordienti di Pesistica Verona 2018 | Results Book
Si sono disputate a Verona le Finali Nazionali dei Campionati Italiani Esordienti Maschili di Pesistica Olimpica 2018. Scarica i risultati completi delle gare odierne.
Domani...
Domani e domenica a Verona i Campionati Italiani Esordienti
Si terranno a Verona nelle giornate del 10 e 11 novembre i Campionati Italiani Esordienti di Pesistica Olimpica (Under 15), organizzati dalla Società Sportiva...
Finali Nazionali Campionati Esordienti di Pesistica Verona 2018 | Start List...
Scaduto il termine per comunicare la rinuncia alla partecipazione alle Finali Nazionali dei Campionati Esordienti di Pesistica 2018, pubblichiamo le Start List ufficiali delle Finali...
Finali Nazionali Campionati Italiani Esordienti di Pesistica: Start List Provvisorie e...
Scaduto il termine ultimo per le segnalazioni di errore avverso le classifiche delle fasi di qualificazione ai Campionati Italiani Esordienti di Pesistica Olimpica 2018,...
Qualificazioni Campionati Italiani Esordienti 2018 | Classifiche Provvisorie
Si sono disputate lo scorso fine settimana le fasi regionali di qualificazione ai Campionati Italiani Esordienti di Pesistica Olimpica, le cui Finali si svolgeranno...
Nel fine settimana le Qualificazioni ai Campionati Italiani Assoluti e Esordienti...
Si completerà questo fine settimana il quadro delle fasi regionali di qualificazione dei prossimi due appuntamenti agonistici nazionali: i Campionati Italiani Esordienti, le cui...