![]() |
SPOSO Loris (Fiamme Oro): 67 | 90 | 157 |
![]() |
BOTTINELLI Roberto (Maxima Camaiore): 66 | 79 | 145 |
![]() |
GIORGIO Roberto (Fitness Center): 55 | 73 | 128 |

- Questo evento è passato.
Pesistica: Finale Nazionale Campionato Italiano Esordienti Maschile
10 novembre 2018
50 KG
56 KG
![]() |
GUELI Emanuel (Best Gym CL): 81 | 109 | 190 |
![]() |
DI MARIA Manuel (Fiamme Oro): 85 | 104 | 189 |
![]() |
CERAGIOLI Nicholas (Maxima Camaiore): 80 | 90 | 170 |
62 KG
![]() |
FICARRA Luca (Nucleo della Gioventù CL): 81 | 109 | 190 |
![]() |
CASULA Lorenzo (VVFF Livorno): 79 | 108 | 187 |
![]() |
FRANCESCHINI Giovanni (Maxima Camaiore): 84 | 102 | 186 |
69 KG
![]() |
VAL Simone (Pesistica Pordenone): 98 | 113 | 211 |
![]() |
PITARRESI Cristian (Jaguar PA): 84 | 111 | 195 |
![]() |
RUTIGLIANO Vincenzo (Pesistica Capurso): 79 | 92 | 171 |
77 KG
![]() |
PATTERI Riccardo (Pesistica Nuorese): 80 | 105 | 185 |
![]() |
BUCATARU Robert (Pesistica Udinese): 79 | 100 | 179 |
![]() |
DI LEO Marco (Pesistica Capurso): 69 | 86 | 155 |
85 KG
![]() |
SCIANNA Nicolò (IronFit Palermo): 86 | 100 | 186 |
![]() |
CAPRIATI Vito (Hard Work BA): 65 | 88 | 153 |
![]() |
CONTI Giuseppe (Cleadig Palermo): 56 | 81 | 137 |
94 KG
![]() |
SCRIMA Giuseppe (Royal Gym AV) 85 | 105 | 190 |
![]() |
ALMICI Hervè (Pesistica Aosta) 68 | 92 | 160 |
![]() |
CHORAZY Aleksandar (Wellness Roma) 65 | 94 | 159 |
+94 KG
![]() |
CARUTA Eugeniu (VVFF Livorno) 97 | 125 | 222 |
![]() |
FIORENTIN Giovanni (Santa Bona TV) | 62 | 85 | 147 |
![]() |
DIANA Christian (Pesistica Capurso) 63 | 80 | 143 |
BEST LIFTER | Miglior Risultato Sinclair
![]() |
FICARRA Luca (Nucleo della Gioventù) | 311.2 punti |
CLASSIFICA SOCIETA
![]() |
Pesistica Pordenone | 22 punti |
![]() |
Pesistica Capurso | 22 punti |
![]() |
G.S. Fiamme Oro | 18 punti |
FINALI ESORDIENTI 2018 | UOMINI |
50 KG | ||||||
POS | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA | CODICE SOC | TOT |
1 | SPOSO | Loris | 17/10/2003 | G.S. Fiamme Oro | 1204002 | 163 |
2 | BOTTINELLI | Roberto | 03/10/2003 | A.S. Wrestling Savona Dil. Lotta E Pesi | 0704039 | 145 |
3 | GIORGIO | Roberto | 06/02/2004 | A.S.D. Fitness Center | 1601027 | 123 |
4 | MARRAS | Alessio | 01/03/2004 | A.S.D. Scuola Pesistica Lao Silesu | 2001023 | 116 |
5 | BATTAGLIA | Emanuele | 08/12/2004 | Daniel Master`S Club A.S.D. | 1909063 | 114 |
6 | SCATIGNA | Luca | 22/05/2004 | Soc.Ginnastica Angiulli A.S.D. | 1601002 | 107 |
7 | BALISTRERI | Aldo Samuel | 04/12/2003 | A.S.D. Miossport | 0604007 | 92 |
8 | IEVA | Gabriele | 15/12/2003 | A.S.D. Fitness Center | 1601027 | 92 |
56 KG | ||||||
POS | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA | CODICE SOC | TOT |
1 | DI MARIA | Manuel | 27/07/2003 | G.S. Fiamme Oro | 1204002 | 182 |
2 | GUELI | Emanuel Luigi | 07/05/2004 | A.S.D.Best-Gym | 1902077 | 178 |
3 | CERAGIOLI | Nicholas | 29/07/2003 | A.S.D. Maxima Sport | 0905020 | 163 |
4 | STAFFILANO | Saul | 20/10/2004 | Pesistica Athlas Teramo A.S.D. | 1304007 | 160 |
5 | PANI | Alessandro | 12/01/2004 | A.S.D. Universit Sport 2008 | 2001017 | 136 |
6 | CAMPAGNA | Davide | 29/07/2004 | A.S.D. Fitness Center | 1601027 | 133 |
7 | LICCARDO | Luigi | 06/03/2004 | Steel Bull A.S.D. | 1504140 | 126 |
8 | ARGENTIERO | Mattia | 22/09/2004 | A.S.D. Gloria Fit 77 | 1602007 | 117 |
62 KG | ||||||
POS | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA | CODICE SOC | TOT |
1 | FICARRA | Luca | 21/03/2003 | A.S.D. Nucleo Della Gioventu` | 1902055 | 219 |
2 | FRANCESCHINI | Giovanni | 24/10/2004 | A.S.D. Maxima Sport | 0905020 | 185 |
3 | CASULA | Lorenzo | 08/07/2004 | S.S.D. G.S.Vv.F.`C.Tomei` Livorno | 0904007 | 173 |
4 | BORGOBELLO | Marco | 07/12/2003 | Pesistica Pordenone S.S.D. A R.L. | 0602024 | 166 |
5 | STRAFELLA | Ruben | 15/04/2004 | Ass.P.C.R.Dil.Pal.Body`S Training | 1604048 | 140 |
6 | DA PIEVE | Federico | 17/05/2003 | Pesistica Pordenone S.S.D. A R.L. | 0602024 | 138 |
7 | BISETTO | Nicola | 27/10/2003 | A.S.D. Pol. Santa Bona | 0504019 | 135 |
8 | VOGNA | Mattia | 26/06/2003 | Ass.P.C.R.Dil.Pal.Body`S Training | 1604048 | 132 |
69 KG | ||||||
POS | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA | CODICE SOC | TOT |
1 | VAL | Simone | 08/05/2003 | Pesistica Pordenone S.S.D. A R.L. | 0602024 | 203 |
2 | PITARRESI | Cristian | 02/12/2003 | A.S.D. Jaguar Club | 1906105 | 181 |
3 | RUTIGLIANO | Vincenzo | 21/08/2003 | Pesistica Capurso A.S.D. | 1601119 | 170 |
4 | CAPURSO | Andrea | 17/07/2003 | A.S.D. Pesistica Nuorese | 2002022 | 159 |
5 | ONGARO | Simone | 05/07/2003 | Pesistica Pordenone S.S.D. A R.L. | 0602024 | 157 |
6 | ARCESE | Marco | 27/06/2003 | Sport Academy S.S.D. Arl | 1204287 | 142 |
7 | SERRA | Giuseppe | 13/02/2004 | A.S.D. Universit Sport 2008 | 2001017 | 141 |
8 | ROMANO | Stefano | 06/02/2003 | Albachiara Sport Fitness S.S.D.A R.L. | 1001024 | 127 |
77 KG | ||||||
POS | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA | CODICE SOC | TOT |
1 | PATTERI | Riccardo | 15/03/2003 | A.S.D. Pesistica Nuorese | 2002022 | 178 |
2 | BUCATARU | Robert | 07/07/2003 | A.S.D. Pesistica Udinese | 0604001 | 175 |
3 | DI LEO | Marco | 02/06/2003 | Pesistica Capurso A.S.D. | 1601119 | 151 |
4 | VOGNA | Francesco | 26/06/2003 | Ass.P.C.R.Dil.Pal.Body`S Training | 1604048 | 143 |
5 | TARANTINO | Gioele | 10/07/2004 | Ass.P.C.R.Dil.Pal.Body`S Training | 1604048 | 138 |
6 | MARINO` | Gabriel Pio | 01/07/2003 | A.S.D. Nami Fitness Club | 1605011 | 135 |
7 | TAGARIELLI | Vito Fabrizio | 01/08/2004 | A.S.D. Fitness Center | 1601027 | 124 |
8 | GALLETTI | Elia | 14/10/2003 | A.S.D. Pol. Santa Bona | 0504019 | 96 |
85 KG | ||||||
POS | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA | CODICE SOC | TOT |
1 | SCIANNA | Nicolo` | 16/05/2003 | A.S.D. Iron Fit | 1906099 | 197 |
2 | CAPRIATI | Vito | 09/05/2004 | A.S.D. Hard Work | 1601106 | 152 |
3 | CONTI | Giuseppe | 04/03/2003 | Cleadig A.S.D. | 1906077 | 135 |
4 | COMITO | Riccardo | 24/03/2003 | Quisquash 2000 A.S.D. | 0105100 | 110 |
5 | VIRGILIO | Giuseppe | 24/09/2003 | A.S.D. Pesistica Abbiatense | 0308010 | 93 |
6 | DE GIORGIO | Giacomo | 22/05/2004 | Wellness Center S.C.S.D. | 1605008 | 84 |
94 KG | ||||||
POS | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA | CODICE SOC | TOT |
1 | SCRIMA | Giuseppe | 16/03/2004 | Royal Gym A.S.D. | 1502061 | 188 |
2 | ALMICI | Herve` | 20/10/2003 | Olimpia Pesistica Aosta A.S.D. | 0201001 | 158 |
3 | CHORAZY | Aleksandar | 02/01/2003 | A.S.D. Wellness Club Roma | 1204159 | 155 |
4 | MOLON | Nicholas | 16/07/2004 | Linea E Salute Wellness Club S.S.D. Arl | 0311089 | 145 |
5 | PERINI | Pietro | 28/10/2003 | Sporting Club Lessinia S.S.D. A R.L. | 0506067 | 117 |
6 | MARCHI | Mattia | 12/08/2003 | Linea E Salute Wellness Club S.S.D. Arl | 0311089 | 105 |
+94 KG | ||||||
POS | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA | CODICE SOC | TOT |
1 | CARUTA | Eugeniu | 16/01/2004 | S.S.D. G.S.Vv.F.`C.Tomei` Livorno | 0904007 | 205 |
2 | FILARDI | Maurizio | 26/09/2003 | A.S.D. Wellness Club Roma | 1204159 | 185 |
3 | FIORENTIN | Giovanni | 15/01/2003 | A.S.D. Pol. Santa Bona | 0504019 | 130 |
3 | DIANA | Christian | 08/09/2003 | Pesistica Capurso A.S.D. | 1601119 | 130 |
5 | TAIOCCHI | Davide | 17/06/2003 | A.S.D. Miossport | 0604007 | 126 |
6 | CASTOLO | Luigi | 16/12/2003 | Pesistica Capurso A.S.D. | 1601119 | 85 |
Clicca sulle immagini e sfoglia le informazioni logistiche della gara

Finali Nazionali Campionati Esordienti di Pesistica Verona 2018 | Start List...
Scaduto il termine per comunicare la rinuncia alla partecipazione alle Finali Nazionali dei Campionati Esordienti di Pesistica 2018, pubblichiamo le Start List ufficiali delle Finali...
Finali Nazionali Campionati Italiani Esordienti di Pesistica: Start List Provvisorie e...
Scaduto il termine ultimo per le segnalazioni di errore avverso le classifiche delle fasi di qualificazione ai Campionati Italiani Esordienti di Pesistica Olimpica 2018,...
Qualificazioni Campionati Italiani Esordienti 2018 | Classifiche Provvisorie
Si sono disputate lo scorso fine settimana le fasi regionali di qualificazione ai Campionati Italiani Esordienti di Pesistica Olimpica, le cui Finali si svolgeranno...
Nel fine settimana le Qualificazioni ai Campionati Italiani Assoluti e Esordienti...
Si completerà questo fine settimana il quadro delle fasi regionali di qualificazione dei prossimi due appuntamenti agonistici nazionali: i Campionati Italiani Esordienti, le cui...