
Si è appena conclusa la Finale della 85 kg maschili in Uzbekistan. Nino Pizzolato si supera conquistando l’Argento nello Slancio grazie alla misura di 172 kg, a un solo kg dall’Oro. Abbattuti 6 Record Italiani – 5 Under 17 – e 1 della classe Juniores.
12 aprile, Tashkent
Dopo le ottime notizie da Tirana, dove ai Campionati Europei lunedì scorso Genny Pagliaro si è laureata Campionessa Europea della 48 kg e Mirco Scarantino ha vinto il Bronzo nello Slancio, ottime notizie arrivano anche dall’Uzbekistan. Nino Pizzolato, talentuoso Pesista palermitano classe 1996, Finalista della categoria fino a 85 kg, è stato protagonista di una prova di Slancio incredibile al termine della quale, con la misura di 172 kg, si è piazzato in seconda posizione, un solo kg dietro il neocampione del Mondo, l’iraniano Dehghanghahfarokhi, nella classifica di specialità. 162, 167 e 172 kg le misure della sua cavalcata trionfale con cui ha abbattuto sei Record Italiani, cinque della classe Under 17 e uno della classe Juniores: quattro volte quello di Slancio (162 – 167 – 172 Under17 e Juniores) e due volte quello di Totale (292 – 297). Nella classifica finale della categoria Nino si è piazzato in quarta posizione con un Totale di 297 kg, sei kg sotto il Bronzo mondiale, il russo Matjushin. Pizzolato aveva chiuso lo Strappo in decima posizione con il risultato di 125 kg, misura realizzata in seconda prova, dopo i 120 kg di ingresso e l’errore in terza con il bilanciere a 129 kg, misura che, in ogni caso, non sarebbe stata sufficiente per salire sul podio finale del Totale. Nello slancio, poi, Pizzolato e l’iraniano hanno dimostrato di essere di gran lunga superiori agli avversari: il più immediato inseguitore, il cinese Cheng (vicecampione), si è fermato ben 6 kg sotto all’Azzurro e 7 kg sotto l’iraniano.
La Classifica Finale della 85 kg maschile dei Campionati Mondiali Giovanili. Pizzolato medaglia d’argento nello Slancio
Snatch
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | 1 | 2 | 3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEHGHANGHAHFAROKHI Alireza | 27.12.1996 | IRI | 84.77 | A | 139 | 146 | 149 | 146 |
| 2 | CHENG Yixiong | 19.08.1996 | CHN | 81.74 | A | 138 | 145 | 148 | 145 |
| 3 | MATJUSHIN Alexander | 17.06.1996 | RUS | 84.00 | A | 130 | 135 | 137 | 137 |
| 4 | SIMON Bence | 29.08.1996 | HUN | 84.73 | A | 133 | 136 | 138 | 136 |
| 5 | KEKHTER Denis | 08.04.1997 | RUS | 84.62 | A | 130 | 135 | 135 | 135 |
| 6 | DOBREA Valentin | 14.04.1996 | ROU | 84.80 | A | 130 | 136 | 138 | 130 |
| 7 | AVDALYAN Hovhannes | 13.02.1997 | ARM | 84.65 | B | 120 | 125 | 129 | 129 |
| 8 | PAN Yongtao | 01.01.1997 | CHN | 83.57 | B | 120 | 125 | 128 | 128 |
| 9 | SHAKER FATHI HASSAN Mohamed | 01.10.1997 | EGY | 82.64 | A | 121 | 121 | 125 | 125 |
| 10 | PIZZOLATO Antonino | 20.08.1996 | ITA | 83.53 | A | 120 | 125 | 129 | 125 |
| 11 | JANNYYEV Muhammetnur | 12.07.1997 | TKM | 84.43 | B | 120 | 125 | 125 | 125 |
| 12 | GERBER Ivan | 24.01.1996 | KAZ | 82.53 | B | 115 | 120 | 123 | 123 |
| 13 | IBRAGIMOV Amirzoda | 25.04.1996 | UZB | 85.00 | A | 123 | 128 | 128 | 123 |
| 14 | BESKOV Kamran | 08.06.1996 | AZE | 85.00 | B | 117 | 122 | 124 | 122 |
| 15 | KOZYRA Jakub | 18.03.1996 | POL | 83.65 | B | 117 | 121 | 123 | 121 |
| 16 | ZIELONKA Konrad | 11.03.1996 | POL | 82.80 | B | 116 | 117 | 120 | 120 |
| 17 | KU Daniel | 26.10.1996 | MEX | 84.25 | A | 115 | 120 | 125 | 120 |
| 18 | OVEZOV Ovez | 11.06.1997 | TKM | 79.79 | B | 117 | 121 | 122 | 117 |
| 19 | NGUYEN TIEN Thanh | 06.11.1996 | VIE | 80.88 | C | 105 | 108 | 112 | 112 |
| 20 | WIITANEN Daniel Kristopher | 07.01.1996 | USA | 84.34 | B | 107 | 107 | 111 | 107 |
| 21 | BAHRI Roy Samsul | 02.06.1998 | INA | 78.66 | B | 95 | 100 | 106 | 106 |
| 22 | CHU Fu Yang | 11.12.1996 | TPE | 82.53 | C | 102 | 106 | 110 | 106 |
| 23 | ABYSHKA UULU Kanbolot | 26.01.1997 | KGZ | 80.69 | C | 100 | 105 | 108 | 105 |
| 24 | YA AKUB Akmal Bahri | 29.06.1996 | MAS | 84.55 | C | 100 | 105 | 107 | 105 |
| 25 | CASTRO ESPINOZA Luis W. | 25.02.1996 | PER | 79.46 | C | 88 | 91 | 94 | 94 |
Clean&Jerk
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | 1 | 2 | 3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEHGHANGHAHFAROKHI Alireza | 27.12.1996 | IRI | 84.77 | A | 168 | 173 | 176 | 173 |
| 2 | PIZZOLATO Antonino | 20.08.1996 | ITA | 83.53 | A | 162 | 167 | 172 | 172 |
| 3 | CHENG Yixiong | 19.08.1996 | CHN | 81.74 | A | 163 | 167 | 171 | 167 |
| 4 | MATJUSHIN Alexander | 17.06.1996 | RUS | 84.00 | A | 160 | 163 | 166 | 166 |
| 5 | DOBREA Valentin | 14.04.1996 | ROU | 84.80 | A | 155 | 161 | 164 | 161 |
| 6 | KU Daniel | 26.10.1996 | MEX | 84.25 | A | 152 | 156 | 163 | 156 |
| 7 | KEKHTER Denis | 08.04.1997 | RUS | 84.62 | A | 156 | 163 | 164 | 156 |
| 8 | SHAKER FATHI HASSAN Mohamed | 01.10.1997 | EGY | 82.64 | A | 155 | 162 | 162 | 155 |
| 9 | SIMON Bence | 29.08.1996 | HUN | 84.73 | A | 155 | 162 | 162 | 155 |
| 10 | AVDALYAN Hovhannes | 13.02.1997 | ARM | 84.65 | B | 150 | 154 | 160 | 154 |
| 11 | BESKOV Kamran | 08.06.1996 | AZE | 85.00 | B | 152 | 158 | 158 | 152 |
| 12 | OVEZOV Ovez | 11.06.1997 | TKM | 79.79 | B | 145 | 150 | 154 | 150 |
| 13 | GERBER Ivan | 24.01.1996 | KAZ | 82.53 | B | 145 | 148 | 150 | 148 |
| 14 | WIITANEN Daniel Kristopher | 07.01.1996 | USA | 84.34 | B | 140 | 148 | 151 | 148 |
| 15 | PAN Yongtao | 01.01.1997 | CHN | 83.57 | B | 146 | 153 | 153 | 146 |
| 16 | JANNYYEV Muhammetnur | 12.07.1997 | TKM | 84.43 | B | 140 | 144 | 146 | 146 |
| 17 | NGUYEN TIEN Thanh | 06.11.1996 | VIE | 80.88 | C | 135 | 142 | 145 | 145 |
| 18 | ZIELONKA Konrad | 11.03.1996 | POL | 82.80 | B | 145 | 151 | 151 | 145 |
| 19 | KOZYRA Jakub | 18.03.1996 | POL | 83.65 | B | 145 | 145 | 150 | 145 |
| 20 | IBRAGIMOV Amirzoda | 25.04.1996 | UZB | 85.00 | A | 145 | 145 | 152 | 145 |
| 21 | CHU Fu Yang | 11.12.1996 | TPE | 82.53 | C | 135 | 143 | 152 | 143 |
| 22 | BAHRI Roy Samsul | 02.06.1998 | INA | 78.66 | B | 125 | 130 | 137 | 130 |
| 23 | ABYSHKA UULU Kanbolot | 26.01.1997 | KGZ | 80.69 | C | 120 | 125 | 130 | 130 |
| 24 | CASTRO ESPINOZA Luis W. | 25.02.1996 | PER | 79.46 | C | 118 | 123 | 125 | 123 |
| — | YA AKUB Akmal Bahri | 29.06.1996 | MAS | 84.55 | C | 120 | 120 | 120 | — |
Total
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | CI&Jerk | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEHGHANGHAHFAROKHI Alireza | 27.12.1996 | IRI | 84.77 | A | 146 | 173 | 319 |
| 2 | CHENG Yixiong | 19.08.1996 | CHN | 81.74 | A | 145 | 167 | 312 |
| 3 | MATJUSHIN Alexander | 17.06.1996 | RUS | 84.00 | A | 137 | 166 | 303 |
| 4 | PIZZOLATO Antonino | 20.08.1996 | ITA | 83.53 | A | 125 | 172 | 297 |
| 5 | KEKHTER Denis | 08.04.1997 | RUS | 84.62 | A | 135 | 156 | 291 |
| 6 | SIMON Bence | 29.08.1996 | HUN | 84.73 | A | 136 | 155 | 291 |
| 7 | DOBREA Valentin | 14.04.1996 | ROU | 84.80 | A | 130 | 161 | 291 |
| 8 | AVDALYAN Hovhannes | 13.02.1997 | ARM | 84.65 | B | 129 | 154 | 283 |
| 9 | SHAKER FATHI HASSAN Mohamed | 01.10.1997 | EGY | 82.64 | A | 125 | 155 | 280 |
| 10 | KU Daniel | 26.10.1996 | MEX | 84.25 | A | 120 | 156 | 276 |
| 11 | PAN Yongtao | 01.01.1997 | CHN | 83.57 | B | 128 | 146 | 274 |
| 12 | BESKOV Kamran | 08.06.1996 | AZE | 85.00 | B | 122 | 152 | 274 |
| 13 | GERBER Ivan | 24.01.1996 | KAZ | 82.53 | B | 123 | 148 | 271 |
| 14 | JANNYYEV Muhammetnur | 12.07.1997 | TKM | 84.43 | B | 125 | 146 | 271 |
| 15 | IBRAGIMOV Amirzoda | 25.04.1996 | UZB | 85.00 | A | 123 | 145 | 268 |
| 16 | OVEZOV Ovez | 11.06.1997 | TKM | 79.79 | B | 117 | 150 | 267 |
| 17 | KOZYRA Jakub | 18.03.1996 | POL | 83.65 | B | 121 | 145 | 266 |
| 18 | ZIELONKA Konrad | 11.03.1996 | POL | 82.80 | B | 120 | 145 | 265 |
| 19 | NGUYEN TIEN Thanh | 06.11.1996 | VIE | 80.88 | C | 112 | 145 | 257 |
| 20 | WIITANEN Daniel Kristopher | 07.01.1996 | USA | 84.34 | B | 107 | 148 | 255 |
| 21 | CHU Fu Yang | 11.12.1996 | TPE | 82.53 | C | 106 | 143 | 249 |
| 22 | BAHRI Roy Samsul | 02.06.1998 | INA | 78.66 | B | 106 | 130 | 236 |
| 23 | ABYSHKA UULU Kanbolot | 26.01.1997 | KGZ | 80.69 | C | 105 | 130 | 235 |
| 24 | CASTRO ESPINOZA Luis W. | 25.02.1996 | PER | 79.46 | C | 94 | 123 | 217 |
| — | YA AKUB Akmal Bahri | 29.06.1996 | MAS | 84.55 | C | 105 | — | — |
RISULTATI LIVE Campionati Mondiali Giovanili Tashkent 2013
RISULTATI dei Campionati Mondiali Giovanili 2013





